Фильтр выбора товара
Технические характеристики
Модель
Произв-ть,
м3/ мин
Произв-ть min,
м3/ мин
Произв-ть max,
м3/ мин
Давление номин., МПа
Давление номин. изб., МПа
Давление на входе,
бар
Давление на
выходе min,
бар
Давление на
выходе max,
бар
Мощность привода,
кВт
Мощность приводного электродвигателя,
кВт
Частота
вращения
привода,
об./мин
Присоединение
Поток при давлении 0,7 МПа,
(нм3/мин)
Макс. давление,
МПа
Габаритные размеры, мм
Серия
Электропитание,
В/Гц/кВт
Количество воздуха на входе,
нм3/час
Масса, кг
Габариты, мм (Масса, кг)
Стоимость с НДС (руб.)
Заказ
КП-3/350Д 0,12 1,3 2,7 1140х830х1515 (535) Verticus узнать цену
КП-3/350Д1 0,18 1,3 3,8 1140х830х1515 (540) Verticus узнать цену
КП-3/350Д2 0,26 1,3 5,2 1140х830х1515 (555) Verticus узнать цену
КП-4/350Д 0,54 1,3 10,6 1140х830х1515 (650) Verticus узнать цену
КП-4/350Д1 0,68 1,3 13,3 1140х830х1515 (660) Verticus узнать цену
КП-4/350Д2 0,89 1,3 17,4 2140х720х1250 (540) K-22 узнать цену
КП-4/350Д3 1,060 - 20,4 2140х720х1250 (600) K-22 узнать цену
КП-4/350Д4 1,400 - 27,5 2260х865х1315 (790) K-23 узнать цену
КП-4/350Д5 1,750 - 34 3020х1300х1525 (1750) K-25 узнать цену
КП-4/350Д6 2,200 - 43 3020х1300х1525 (1780) K-25 узнать цену
КП-4/350Д7 3,650 - 73 3020х1300х1525 (1890) K-28 узнать цену
КП-4/350Д8 4,550 - 85 3020х1300х1525 (1990) K-28 узнать цену
КП-4/350Д9 0,450 - 0,770 3 - 5 7,6 - 11,3 1140х930х1515 (660) Verticus узнать цену
КП-4/350Д10 0,966 - 3,53 1 - 35 15,5 - 33,6 2140х720х1250 (1900) CBK-22 узнать цену
КП-4/350Д11 1,916 - 5,000 1 - 16 28 - 48 1950х1450х1400 (2100) CBK-24 узнать цену
КП-3/350Д3 3,430 - 11,166 3 - 35 51 - 77 3020х1300х1525 (3900) CBK-28 узнать цену


Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ

Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
девушка