Каталог
Воздухонагнетательные установки
Наш завод, имея многолетний опыт создания и внедрения компрессорной техники для промышленности, совместно с ведущими европейскими производителями комплектующих освоил выпуск роторных воздухонагнетательных установок и станций, основным элементом которых является объемный компрессор с трехлепестковыми роторами. Предназначением этих установок является подача больших объёмов воздуха для технологических нужд с перепадом давления до 100 кПа.
На сегодняшний день существует большая потребность отечественных предприятий в воздухонагнетательных установках, обусловленная двумя факторами:
- государственной программой импортозамещения, стимулирующей приобретение продукции отечественных производителей;
- модернизацией, вызванной необходимостью снижать эксплуатационные расходы путем замены устаревшего оборудования на современное, более энергоэффективное, совершенное.
Наш завод готов предложить модельный ряд воздухонагнетательных установок собственного производства под ваши нужды.
Диапазон технических характеристик | |||||
Наименование | Макс. мощность, кВт | Перепад давления, кПа (изб.) | Диапазон произв-сти, м3/мин. | Диапазон произв-сти, м3/час. | Условный диаметр, мм |
УВН-3.7,5.Ш | 7.5 | от 10 до 90 | от 0,92 до 1,86 | от 55,2 до 111,6 | 50 |
УВН-4.7,5.Ш | 7.5 | от 10 до 70 | от 0,86 до 2,59 | от 51,6 до 155,4 | 50 |
УВН-5.11.Ш | 11 | от 10 до 100 | от 0,95 до 2,94 | от 57 до 176,4 | 80 |
УВН-6.11.Ш | 11 | от 10 до 90 | от 1,66 до 4,4 | от 99,6 до 264 | 80 |
УВН-7.11.Ш | 11 | от 10 до 70 | от 1,9 до 5,9 | от 114 до 354 | 80 |
УВН-8.22.Ш | 22 | от 10 до 100 | от 2,95 до 8,38 | от 177 до 502,8 | 100 |
УВН-9.22.Ш | 22 | от 10 до 70 | от 4 до 12,3 | от 240 до 738 | 100 |
УВН-10.55.Ш | 55 | от 10 до 100 | от 7 до 19,2 | от 420 до 1152 | 150 |
УВН-11.55.Ш | 55 | от 10 до 70 | от 9,55 до 28 | от 573 до 1680 | 150 |
УВН-12.90.Ш | 90 | от 10 до 100 | от 12 до 34,8 | от 720 до 2088 | 150 |
УВН-13.90.Ш | 90 | от 10 до 70 | от 17,9 до 50,7 | от 1074 до 3042 | 200 |
УВН-14.132.Ш | 132 | от 10 до 100 | от 12,9 до 48,7 | от 774 до 2922 | 200 |
УВН-15.132.Ш | 132 | от 10 до 70 | от 18,5 до 70,7 | от 1110 до 4242 | 250 |
УВН-16.200.Ш | 200 | от 10 до 100 | от 28 до 75 | от 1680 до 4500 | 250 |
УВН-17.200.Ш | 200 | от 10 до 80 | от 40 до 100 | от 240 до 6000 | 300 |
УВН-18.315.Ш | 315 | от 10 до 100 | от 64 до 129 | от 3840 до 7740 | 300 |
УВН-19.355.Ш | 355 | от 10 до 80 | от 94 до 164 | от 5640 до 9840 | 400 |
УВН-20.500.Ш | 500 | от 10 до 100 | от 105 до 203 | от 6300 до 12180 | 400 |
УВН-21.500.Ш | 500 | от 10 до 70 | от 142 до 271 | от 8520 до 16260 | 500 |
Подбор воздухонагнетательной установки
Инженер проектов департамента газового оборудования и технической поддержки |
|
Ерекенов Айдар Аманжолович | |
тел.: +7 (351) 216-50-50, доб. 905 | |
e-mail: proekt4@chkz.ru |
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60
Заказ звонка
Нужна помощь?
Хотите оставить заявку или чтоб менеджер связался с вами?