Каталог
Дожимные компрессорные установки среднего и высокого давления типа КП (бустеры)
Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.
Максимальное рабочее давление 15 бар
Максимальное рабочее давление 25 бар
Максимальное рабочее давление 30 бар
Максимальное рабочее давление 40 бар
Максимальное рабочее давление 50 бар
Максимальное рабочее давление 60-63 бар
Максимальное рабочее давление 75 бар
Максимальное рабочее давление 80 бар
Максимальное рабочее давление 100 бар
Максимальное рабочее давление 150 бар
Максимальное рабочее давление 350 бар
Максимальное рабочее давление 400-420 бар
Максимальное рабочее давление 350 бар (для природного газа)
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1/15Д-В | 1,0 | 6 | 15 | 3 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/15Д1-В | 1,5 | 6 | 15 | 4 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/15Д2-В | 2,0 | 6 | 15 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1/25Д-В | 0,5 | 6 | 25 | 3 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д1-В | 1,0 | 6 | 25 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д1-В | 1,3 | 7 | 25 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д2-В | 1,5 | 6 | 25 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д4-В | 4,0 | 6 | 25 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д5-В | 6,0 | 6 | 25 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д6-В | 8,0 | 6 | 25 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д7-В | 10,0 | 6 | 25 | 45 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/25Д8-В | 12,0 | 6 | 25 | 55 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1/30Д-В | 0,5 | 6 | 30 | 3 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д1-В | 1,0 | 6 | 30 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д2-В | 1,5 | 6 | 30 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д3-В | 4,0 | 6 | 30 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д4-В | 5,0 | 6 | 30 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д5-В | 6,0 | 6 | 30 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д6-В | 7,0 | 6 | 30 | 45 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д7-В | 8,0 | 6 | 30 | 45*1.15 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д8-В | 10,0 | 6 | 30 | 55 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/30Д9-В | 12,0 | 6 | 30 | 75 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1/40Д | 1,8 | 5 | 25 | 11 | 1235х670х695 | V | 281 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/40Д | 2,7 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 | V | 281 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д | 2,6 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д | 3,4 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д | 3,2 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,0 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235х670х695 | V | 281 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,6 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 | V | 281 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,5 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,4 | 7,5 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 2,0 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,9 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 1,8 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 2,5 | 13 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 2,4 | 13 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д1 | 2,3 | 13 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 | V | 295 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 4,2 | 7,5 | 20 | 20 | 18,5 | 1325х820х910 | V | 385 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 4,0 | 7,5 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 3,8 | 7,5 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 5,8 | 10 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 5,6 | 10 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 5,3 | 10 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 7,6 | 13 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 7,2 | 13 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д2 | 6,8 | 13 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 | V | 420 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 6,4 | 7,5 | 20 | 20 | 22 | 1450х920х910 | V | 428 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 6,1 | 7,5 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 5,8 | 7,5 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 8,7 | 10 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 8,3 | 10 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 7,9 | 10 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 11,1 | 13 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 10,5 | 13 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д3 | 10,0 | 13 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 | V | 440 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д4 | 13,1 | 13 | 20 | 40 | 45 | 1650х1020х910 | V | 545 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д5 | 13,0 | 4 | 20 | 20 | 75 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д5 | 18,2 | 6 | 20 | 25 | 90 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д5 | 23,4 | 8 | 20 | 30 | 110 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/40Д5 | 28,6 | 10 | 20 | 40 | 160 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/40Д-В | 3,0 | 6 | 40 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д1-В | 4,0 | 6 | 40 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д2-В | 5,0 | 6 | 40 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д3-В | 6,0 | 6 | 40 | 45 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д4-В | 7,0 | 6 | 40 | 45*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д5-В | 8,0 | 6 | 40 | 55 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д6-В | 10,0 | 6 | 40 | 75 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д7-В | 13,0 | 6 | 40 | 90 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д7-В | 15,0 | 8 | 40 | 90 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д7-В | 17,0 | 10 | 40 | 90 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д8-В | 16,0 | 6 | 40 | 110 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д8-В | 18,0 | 8 | 40 | 110 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/40Д8-В | 22,0 | 10 | 40 | 110 | 3100x2000x1900 | B | 3750 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1/50Д | 0,610 | 5 | 25 | 5,5 | 1140х830х151 | Verticus | 365 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-1/50Д | 0,950 | 7,5 | 25 | 30 | 5,5 | 1140х830х151 | Verticus | 365 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/50Д | 1,810 | 10 | 25 | 50 | 5,5 | 1140х830х151 | Verticus | 365 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/50Д1 | 0,700 | 7,5 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 | Verticus | 375 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/50Д1 | 1,080 | 10 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 | Verticus | 375 | узнать цену | |||||||||||||
КП-1/50Д1 | 1,530 | 13 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 | Verticus | 375 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/50Д-В | 0,500 | 6 | 50 | 4 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д-В | 0,700 | 10 | 50 | 4 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д1-В | 1,000 | 6 | 50 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д2-В | 2,500 | 6 | 50 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д3-В | 3,000 | 6 | 50 | 22*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д4-В | 4,000 | 6 | 50 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д5-В | 5,000 | 6 | 50 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д6-В | 6,000 | 6 | 50 | 45 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д7-В | 7,000 | 6 | 50 | 55 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/50Д8-В | 8,500 | 6 | 50 | 55*1.15 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-2/63Д | 2,800 | 4 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 | K23 | 1170 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/63Д | 3,920 | 6 | 30 | 50 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1170 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/63Д | 5,050 | 8 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1170 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/63Д | 6,180 | 10 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1170 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/60Д-В | 2,500 | 6 | 60 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д1-В | 3,000 | 6 | 60 | 22*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д2-В | 4,000 | 6 | 60 | 30*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д3-В | 5,000 | 6 | 60 | 37*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д4-В | 6,000 | 6 | 60 | 45*1.15 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д5-В | 7,000 | 6 | 60 | 55 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/60Д6-В | 8,000 | 6 | 60 | 75 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-2/75Д | 9,200 | 4 | 40 | 75 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/75Д | 13,000 | 6 | 30 | 50 | 110 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/75Д | 16,600 | 8 | 40 | 63 | 132 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/75Д | 20,400 | 10 | 40 | 75 | 160 | 2460х1505х1800 | К26 | 3530 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/75Д-В | 6,800 | 10 | 75 | 55 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-2/80Д | 2,060 | 4 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 | K23 | 1160 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/80Д | 2,890 | 6 | 35 | 60 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1160 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/80Д | 3,700 | 8 | 40 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1160 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/80Д | 4,530 | 10 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1160 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/80Д | 5,360 | 12 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 | К23 | 1160 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/80Д-В | 2,000 | 6 | 80 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/80Д1-В | 3,000 | 6 | 80 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/80Д2-В | 4,000 | 6 | 80 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/80Д3-В | 6,000 | 6 | 80 | 55 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/80Д4-В | 7,000 | 6 | 80 | 75 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-2/100Д | 9,800 | 8 | 80 | 90 | 1950х1450х1400 | K24 | 2100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/100Д | 12,000 | 10 | 50 | 100 | 90 | 1950х1450х1400 | K24 | 2100 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/100Д1 | 6,500 | 4 | 25 | 50 | 75 | 2460х1505х1800 | К26 | 3360 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/100Д1 | 9,100 | 6 | 35 | 63 | 75 | 2460х1505х1800 | К26 | 3360 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/100Д1 | 11,700 | 8 | 40 | 100 | 110 | 2460х1505х1800 | К26 | 3360 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/100Д1 | 14,300 | 10 | 50 | 100 | 132 | 2460х1505х1800 | К26 | 3360 | узнать цену | |||||||||||||
КП-2/100Д-В | 0,500 | 6 | 80-100 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/100Д1-В | 0,800 | 6 | 80-100 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/100Д-В | 2,000 | 6 | 100 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/100Д1-В | 3,000 | 6 | 100 | 30*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/100Д2-В | 4,000 | 6 | 100 | 37*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/100Д3-В | 5,000 | 6 | 100 | 55 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/100Д4-В | 6,000 | 6 | 100 | 75 | 2300x1300x1500 | B | 1450 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-2/150Д | 7,000 | 7 | 150 | 75 | 2250х1240х1400 | SVB | 1950 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-2/150Д | 7,900 | 10 | 100 | 150 | 75 | 2250х1240х1400 | SVB | 1950 | узнать цену | |||||||||||||
КП-3/150Д-В | 1,000 | 6 | 150 | 15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/150Д1-В | 1,500 | 6 | 150 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/150Д2-В | 2,000 | 6 | 150 | 22*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/150Д3-В | 3,000 | 6 | 150 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/150Д4-В | 4,000 | 6 | 150 | 45*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-3/200Д-В | 0,400 | 6 | 150-200 | 5,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/200Д1-В | 0,500 | 6 | 150-200 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/200Д2-В | 0,600 | 6 | 150-200 | 7,5 | 900х480х680 | B | 100 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоединение |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-3/250Д-В | 1,000 | 6 | 250 | 15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/250Д1-В | 1,500 | 6 | 250 | 22 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/250Д2-В | 2,000 | 6 | 250 | 30 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/250Д3-В | 2,500 | 6 | 250 | 37 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/250Д4-В | 3,000 | 6 | 250 | 45 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену | ||||||||||||||
КП-3/250Д5-В | 3,500 | 6 | 250 | 45*1.15 | 1800x950x1300 | B | 1000 | узнать цену |
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
