- Главная
- Продукция
- Винтовые компрессоры
- С электрическим приводом (Архив)
- ДЭН «ОПТИМ» частотный привод (Архив)
- Заказ товара
- Заказ ДЭН-160ШМ "Оптим"
Каталог
ДЭН «ОПТИМ» частотный привод (Архив) — ДЭН-160ШМ "Оптим"
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 14,5-29,0/13,2-26,5/16,5-23,0 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,8/1,0/1,35 |
| Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 40 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
| Способ регулирования производительности | Автоматический |
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более, г/час | 6,09/5,56/4,8 |
| Мощность потребляемая, кВт | 160 |
| Мощность полная потребляемая при полной нагрузке, кВт | 201 |
| Частота вращения, об/мин | 1490...2980 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 25...50 |
| Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP55 |
| Уровень звукового давления, дБА | 75 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Количество выделяемой теплоты, кДж/час | 403200 |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/мин | 363 |
| Размер раздаточного вентиля, дюйм | G 2 1/2 |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 2950х1800х1960 |
| Масса установки, кг | 3650 |
-
МодельДЭН-160ШМ "Оптим"
-
Произв-ть, м3/ мин9,3 - 33,5 / 14,5-29,0 / 13,2-26,5 / 11,5-23,0
-
Давление номин. изб., МПа0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,35
-
Мощность привода, кВт160
-
Масса, кг Габариты, мм3100х1900х1956 (3700)
-
Расход масла, г/час6,09 / 5,56 / 4,8
Похожие товары
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60
Заказ звонка
Нужна помощь?
Хотите оставить заявку или чтоб менеджер связался с вами?