Каталог
Технические характеристики
Модель |
Произв-ть, м3/ мин |
Произв-ть min, м3/ мин |
Произв-ть max, м3/ мин |
Давление номин., МПа |
Давление номин. изб., МПа |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе min, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Мощность приводного электродвигателя, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Присоед. размер, дюйм |
Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) |
Макс. давление, МПа |
Габаритные размеры, мм |
Серия |
Электропитание, В/Гц/кВт |
Количество воздуха на входе, нм3/час |
Масса, кг |
Габариты, мм (Масса, кг) |
Стоимость с НДС (руб.) |
Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | MMZ-3LD-19 (26) | 1718х1214х1020 (850) | 1.714.024 руб. | |||||||||||||||||
КВ-3/8П | 2,5 | 0,8-1,2 | MMZ-3LD-19 (26) | 3086х1561х1247 (900) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-5/8 | 5,0 | 1,0 | ММZ-3LDT-17 (31) | 1936х1295х1245 (850) | 1.827.999 руб. | |||||||||||||||||
КВ-5/8П | 5,0 | 1,0 | ММZ-3LDT-17 (31) | 3200х1560х1478 (900) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-5/10 | 5,0 | 1,0 | FAWDE-4DW91-56G2 (41) | 1936х1295х1245 (850) | 1.392.223 руб. | |||||||||||||||||
КВ-5/10П | 5,0 | 1,0 | FAWDE-4DW91-56G2 (41) | 3200х1560х1478 (900) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-6/7 | 6,0 | 0,7 | FAWDE-4DW91-56G2 (41) | 1936х1295х1245 (850) | 1.783.815 руб. | |||||||||||||||||
КВ-6/7П | 6,0 | 0,7 | FAWDE-4DW91-56G2 (41) | 3200х1560х1478 (900) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-6/7П Барботаж | 6,0 | 0,7 | FAWDE-4DW91-56G2 (41) | 3570х1840х1920 (1700) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-8/8 | 8,0 | 0,8 | ММЗ Д-243 (59,6) | 2915х1420х1760 (1500) | 2.557.568 руб. | |||||||||||||||||
КВ-8/8П | 8,0 | 0,8 | ММЗ Д-243 (59,6) | 3970х1840х1920 (1600) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-8/14 | 8,0 | 1,4 | ММЗ Д-245 (100) | 2915х1420х1760 (1500) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-8/14П | 8,0 | 1,4 | ММЗ Д-245 (100) | 3970х1840х1920 (1600) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-10/16 | 10,0 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1710 (2600) | 3.644.696 руб. | |||||||||||||||||
КВ-10/16П | 10,0 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2750) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-10/8 | 10,0 | 0,8 | ММЗ Д-245 (80) | 2915х1420х1760 (1500) | 3.156.289 руб. | |||||||||||||||||
КВ-10/8П | 10,0 | 0,8 | ММЗ Д-245 (80) | 3970х1840х1920 (1600) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-12/10 | 12,0 | 1,0 | ММЗ Д-245 (100) | 2915х1420х1760 (1500) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-12/10П | 12,0 | 1,0 | ММЗ Д-245 (100) | 3970х1840х1920 (1600) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-12/12 | 12,0 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1710 (2600) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-12/12П | 12,0 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2750) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-20/25 | 20,0 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-20/25П | 20,0 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-20/30 | 20,0 | 3,0 | ЯМЗ5-7511 (294) | 4020х2030х2340 (4500) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-20/30П | 20,0 | 3,0 | ЯМЗ5-7511 (294) | 6030х2030х2435 (4800) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-24/25 | 24,0 | 2,5 | ЯМЗ5-7511 (294) | 4585х2040х2540 (6400) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-25/16 | 25,0 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) | узнать цену | |||||||||||||||||
КВ-25/16П | 25,0 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) | узнать цену |
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60

Заказ звонка
Нужна помощь?
Хотите оставить заявку или чтоб менеджер связался с вами?