- Главная
- Продукция
- Поршневые компрессоры
- Поршневые компрессоры малой мощности (гаражные компрессоры)
- Мобильные компрессоры
Каталог
Поршневые мобильные компрессоры
С электроприводом
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/С-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 5.5 | 380 | 180 | 1400 x 840 x 1030 | 114,974.00 |
СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 7.5 | 380 | 240 | 1400 x 860 x 1160 | 190,782.00 |
С автономным приводом
Модель | Ресивер | Количество | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Масса | Габариты | Цена, руб с НДС |
литр | Цилиндров / Ступеней | литр/мин | бар | кВт | В | кг | ДхШхВ, мм | ||
СБ4/С-90.LB75.SPE390R | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 13 | бензин | 180 | 1400 x 840 x 1030 | 205,839.00 |
СБ4/С-90.LB75.SPE390E | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 13 | бензин | 180 | 1400 x 840 x 1030 | 227,739.00 |
СБ4/С-90.W95/6.SPE390E | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 13 | бензин | 250 | 1400 x 840 x 1160 | 256,483.00 |
![]() |
Менеджер по продаже поршневых компрессоров, пневмоинструмента и запчастей для компрессоров - Трусков Артем Александрович |
e-mail: zap5@chkz.ru | |
телефон: (351) 700-91-90, доб. 398 | |
моб.: 8-922-738-50-86 | |
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60

Заказ звонка
Нужна помощь?
Хотите оставить заявку или чтоб менеджер связался с вами?