Типоразмер | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Масса, кг | Масло, кг |
---|---|---|---|---|---|
155S | 3170 | 1300 | 2100 | 3270 | 250 |
155M | 3170 | 1300 | 2100 | 3350 | 250 |
155L | 3170 | 1300 | 2100 | 3420 | 250 |
200S | 3370 | 1600 | 2400 | 3830 | 290 |
200M | 3370 | 1600 | 2400 | 3900 | 290 |
200L | 3370 | 1600 | 2400 | 4150 | 290 |
250S | 3780 | 1900 | 3000 | 5710 | 370 |
250M | 3780 | 1900 | 3000 | 6250 | 370 |
250L | 3780 | 1900 | 3000 | 6380 | 370 |
320S | 6390 | 3300 | 4100 | 15400 | 480 |
320M | 6390 | 3300 | 4100 | 15570 | 480 |
320L | 6390 | 3300 | 4100 | 16800 | 480 |
Каталог
Холодильные компрессорные установки ДЭН «Холод»
Холодильные компрессорные установки ДЭН «Холод» – это надежные и высокоэффективные решения для сжатия различных типов хладагентов и газов, включая взрывоопасные. Оснащенные винтовыми компрессорами с открытым приводом, установки обеспечивают оптимальное соотношение производительности и потребляемой мощности, что делает их идеальным выбором для промышленного холодоснабжения и сжижения природного газа. Выпускаемые в стационарном и блочном исполнении, они охватывают широкий диапазон температур и мощностей, гарантируя надежную работу на протяжении не менее 20 лет.
Технические параметры
Параметр | Ед. изм. | Типоразмер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155S | 155M | 155L | 200S | 200M | 200L | 250S | 250M | 250L | 320S | 320M | 320L | |||
Холодопроизводительность | -40 | кВт | 72 | 90 | 109 | 146 | 185 | 225 | 298 | 376 | 450 | 608 | 757 | 906 |
-30 | 123 | 154 | 185 | 246 | 311 | 376 | 495 | 622 | 743 | 1003 | 1247 | 1493 | ||
-20 | 194 | 242 | 291 | 386 | 487 | 587 | 769 | 965 | 1152 | 1552 | 1932 | 2311 | ||
-15 | 214 | 268 | 322 | 426 | 539 | 651 | 849 | 1067 | 1276 | 1711 | 2136 | 2560 | ||
-10 | 265 | 332 | 399 | 527 | 666 | 805 | 1048 | 1317 | 1574 | 2110 | 2634 | 3157 | ||
-5 | 328 | 411 | 493 | 650 | 822 | 993 | 1292 | 1624 | 1940 | 2600 | 3245 | 3889 | ||
Мощность на валу | -40 | кВт | 55 | 67 | 79 | 104 | 128 | 153 | 196 | 246 | 292 | 393 | 488 | 584 |
-30 | 61 | 75 | 89 | 117 | 144 | 172 | 221 | 276 | 329 | 441 | 549 | 657 | ||
-20 | 70 | 86 | 102 | 134 | 165 | 197 | 254 | 317 | 378 | 507 | 631 | 756 | ||
-15 | 70 | 85 | 101 | 133 | 163 | 195 | 250 | 314 | 374 | 500 | 624 | 747 | ||
-10 | 73 | 90 | 106 | 140 | 172 | 205 | 263 | 329 | 393 | 525 | 655 | 785 | ||
-5 | 75 | 91 | 108 | 143 | 175 | 209 | 268 | 336 | 401 | 536 | 668 | 801 | ||
Давление макс. изб. | МПа | 2,8 | ||||||||||||
Хладагент | аммиак и прочие хладагенты | |||||||||||||
Температура конденсации | °C | +35 | ||||||||||||
Частота вращения | об/мин | 2950 | ||||||||||||
Частота тока | Гц | 50 |
Эволюция использования хладагентов: Переход от ХФУ и ГХФУ к более экологичным решениям
Габариты и масса
Партнерство с Мoon-Tech
В сентябре 2023 года ООО «ЧКЗ» и Moon-Tech CO, LTD заключили стратегическое партнерство в России для производства холодильных компрессорных установок и станций.
ООО «ЧКЗ» способно производить и собирать агрегаты как на собственных винтовых блоках, так и на блоках Moon-Tech. Moon-Tech выбрала «ЧКЗ» в качестве партнера для адаптации китайских компонентов к российским стандартам, включая замену приборов КИП на сертифицированные в РФ, а также предоставление необходимой документации и сертификации.
«ЧКЗ» обеспечивает полное сопровождение проектов, включая проектирование, сертификацию, паспортизацию, испытания, ПНР и сервисное обслуживание, особенно для объектов, требующих взрывозащищенности.
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60