Каталог
Осушители адсорбционные с холодным типом регенерации.
Серия ОВА
Основные рабочие параметры:
- Рабочее давление: 5 -16 бар
- Входная температура: +2 °C≤t≤ +45 °С
- Окружающая температура: +3 °C≤t≤ +45 °С
- Точка росы под давлением: ≤-40° С (-70 °С для ОВА-С)
- Потери на регенерацию: 14,5 % (20% для ОВА-С)
- Цикл переключения: 5-10 мин.
- Потери давления: ≤0,21 бар
- Адсорбент: оксид алюминия, силикагель либо молекулярное сито
- Входное содержание масел: ≤0,1мг/м3
- Электропитание: 220В/1ф/50Гц
- Предустановленные воздушные фильтры
- Используется высококачественный адсорбирующий материал ведущих мировых производителей.
Осушители серии ОВА являются адсорбционными осушителями с попеременными фазами адсорбции и регенерации.
В обоих адсорберах попеременно происходит, соответственно, в одном адсорбере - осушение среды, а в другом - регенерация. Этот способ обеспечивает непрерывность процесса.
Среда, подлежащая осушению, должна пройти фильтр предварительной очистки на входе влажного воздуха в осушитель. Входной микрофильтр отделяет конденсат, аэрозоли масла и частицы грязи.
На выходе из адсорбера осушенная среда попадает на фильтр последующей очистки. Здесь мельчайшие частицы пыли и возможные примеси частиц осушающего агента отделяются в пылеулавливающем фильтре. Далее осушенная и очищенная среда выходит в рабочую сеть.
Дополнительные опции:
- Специальные напряжения питания, 110В/1ф/60Гц
- Повышенная степень защиты IP65
- Датчик точки росы
- Трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t - 35°С), для вычисления пропускной способности адсорбционного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией (т.р. -40°С)
Температура, °С | Рабочее давление, бар | ||||||||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
25 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
30 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
40 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,58 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,07 |
45 | 0,55 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,74 | 1,85 |
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией (т.р. -70°С)
Температура, °С | Рабочее давление, бар | ||||||||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
25 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
30 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
40 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,58 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,07 |
45 | 0,55 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,74 | 1,85 |
50 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
55 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,2 | 1,28 | 1,36 |
Технические характеристики адсорбционных осушителей с холодной регенерацией
Модель осушителя | Воздушный поток (н.у.) | Габаритные размеры*, ДхШхВ, мм | Присоединение | Масса, кг | |||||
-40°С | -70°С | м3/час | м3/мин | CFM | Длина | Ширина | Высота | ||
ОВА-0060 | ОВА-0060С | 60 | 1,0 | 35,3 | 730 | 405 | 1385 | G1" | 130 |
ОВА-0120 | ОВА-0120С | 120 | 2,0 | 70,6 | 730 | 405 | 1500 | 155 | |
ОВА-0200 | ОВА-0200С | 200 | 3,3 | 117,7 | 730 | 405 | 1775 | 180 | |
ОВА-0270 | ОВА-0270С | 270 | 4,5 | 159 | 900 | 515 | 1790 | G1 / ½" | 275 |
ОВА-0360 | ОВА-0360С | 360 | 6,0 | 211,8 | 900 | 515 | 1870 | 325 | |
ОВА-0420 | ОВА-0420С | 420 | 7,0 | 247,2 | 900 | 515 | 2010 | 355 | |
ОВА-0540 | ОВА-0540С | 540 | 9,0 | 317,8 | 1000 | 570 | 1990 | G2" | 425 |
ОВА-0660 | ОВА-0660С | 660 | 11,0 | 388,5 | 1000 | 570 | 2250 | 475 | |
ОВА-0760 | ОВА-0760С | 760 | 12,7 | 447,3 | 1175 | 640 | 2060 | 555 | |
ОВА-0870 | ОВА-0870С | 870 | 14,5 | 512 | 1175 | 640 | 2260 | 605 | |
ОВА-1000 | ОВА-1000С | 1000 | 16,7 | 588,6 | 1470 | 765 | 2100 | DN65 | 800 |
ОВА-1300 | ОВА-1300С | 1300 | 21,7 | 762,1 | 1470 | 765 | 2280 | 900 | |
ОВА-1600 | ОВА-1600С | 1600 | 26,7 | 941,7 | 1700 | 870 | 2150 | DN80 | 1020 |
ОВА-1850 | ОВА-1850С | 1850 | 30,7 | 1089 | 1700 | 870 | 2320 | 1140 | |
ОВА-2250 | ОВА-2250С | 2250 | 37,5 | 1324,3 | 1700 | 870 | 2600 | 1340 | |
ОВА-2700 | ОВА-2700С | 2700 | 45,0 | 1589,1 | 2060 | 1050 | 2250 | DN100 | 1600 |
ОВА-3300 | ОВА-3300С | 3300 | 55,0 | 1942,3 | 2060 | 1050 | 2500 | 1820 |
Пример расшифровки: ОВА – 0060 С
- ОВА — Осушитель воздушный адсорбционный
- 0060 — Пропускная способность, м3/час
- С — Точка росы -70°С
Осушители адсорбционные с горячим типом регенерации.
Серия ОВА-Т
Основные рабочие параметры:
- Рабочее давление: 5-16 бар
- Входная температура: +2 °C≤ t≤ +45 °С
- Окружающая температура: +3°C≤ t≤ +45 °С
- Точка росы под давлением: ≤ -40 °C (≤-70 °С для ОВА-ТС)
- Потери на регенерацию: 6% (10% для ОВА-ТС)
- Цикл переключения: 120 минут
- Потери давления: ≤ 0,21бар
- Адсорбент: оксид алюминия, силикагель либо молекулярное сито
- Входное содержание масел: ≤ 0,1мг/мЗ
- Электропитание: З80В/Зф/50ГЦ
Особенности:
- Адсорбция осуществляется благодаря избыточному давлению, процесс регенерации происходит по тепловому методу.
- Продолжительный цикл переключения.
- Регенерация высокой температурой электронагревателя. Цикл регенерации: нагрев + охлаждение продувкой.
- Используется нагретый сухой воздух как газ регенерации и охлаждения, потребление воздуха минимально.
- Простой процесс, низкая частота отказов, низкая инвестиционная стоимость.
- Простота обслуживания и работы.
- Автоматический режим работы, без постоянного присмотра.
- Предустановленные воздушные фильтры.
- Используется высококачественный адсорбирующий материал ведущих мировых производителей.
Опции:
- Специальные напряжения питания, 110В/1ф/60Гц
- Повышенная степень защиты IP65
- Датчик точки росы
- Трубопроводные линии и арматура из нержавеющей стали
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t - 35°С), для вычисления пропускной способности адсорбционного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с горячей регенерацией (т.р. -40°С)
Температура, °С | Рабочее давление, бар | ||||||||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
25 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
30 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
40 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,58 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,07 |
45 | 0,55 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,74 | 1,85 |
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с горячей регенерацией (т.р. -70°С)
Температура, °С | Рабочее давление, бар | ||||||||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
25 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
30 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,0 | 2,13 |
40 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,1 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,58 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,07 |
45 | 0,55 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,74 | 1,85 |
50 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
55 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,2 | 1,28 | 1,36 |
Технические характеристики адсорбционных осушителей с горячей регенерацией
Модель ОВА (точка росы) | Воздушный поток (н.у.) | Нагреватель, кВт | Габариты* | Присоединение (BSP) | Вес*, кг | |||||
-40°С | -70°С | м³/мин | м³/час | CFM | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
0230Т | 0230ТС | 3,8 | 230 | 134 | 1.5 | 1020 | 475 | 1755 | G1" | 254 |
0300Т | 0300ТС | 5 | 300 | 176 | 1.8 | 1020 | 475 | 1755 | G1 / ½" | 269 |
0360Т | 0360ТС | 6 | 360 | 211 | 2.1 | 1020 | 475 | 1955 | 296 | |
0420Т | 0420ТС | 7 | 420 | 247 | 2.4 | 1020 | 475 | 2185 | 326 | |
0480Т | 0480ТС | 8 | 480 | 283 | 2.4 | 1050 | 520 | 2000 | 359 | |
0600Т | 0600ТС | 10 | 600 | 354 | 4.5 | 1230 | 605 | 1950 | G2" | 420 |
0720Т | 0720ТС | 12 | 720 | 425 | 4.5 | 1230 | 605 | 2130 | 544 | |
0860Т | 0860ТС | 14 | 860 | 507 | 5.4 | 1570 | 720 | 1950 | 626 | |
0960Т | 0960ТС | 16 | 960 | 566 | 7.5 | 1570 | 720 | 1980 | 772 | |
1200Т | 1200ТС | 20 | 1200 | 708 | 9 | 1570 | 720 | 2140 | DN65 | 940 |
1500Т | 1500ТС | 25 | 1500 | 885 | 10.8 | 1700 | 830 | 2130 | DN80 | 1045 |
1800Т | 1800ТС | 30 | 1800 | 1062 | 15 | 1700 | 830 | 2380 | 1097 | |
2100Т | 2100ТС | 35 | 2100 | 1239 | 18 | 1700 | 830 | 2630 | DN100 | 1202 |
2580Т | 2580ТС | 43 | 2580 | 1522 | 22.5 | 2150 | 1060 | 2500 | 1465 | |
3300Т | 3300ТС | 55 | 3300 | 1947 | 28.8 | 2030 | 1010 | 2650 | 1733 |
*Габариты и вес указаны без учета установки фильтров
Пример расшифровки: ОВА-0050 Т С
- ОВА — Осушитель воздушный адсорбционный
- 0050 — Пропускная способность, м3/час
- Т — Для регенерации используется тепловая энергия
- С — Точка росы -70°С
Руководитель департамента технической поддержки | |
Савельев Павел Андреевич | |
тел.: +7 (351) 216-50-50, доб. 529 | |
e-mail: pas@chkz.ru |
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60