Фильтр выбора товара
Технические характеристики
Модель
Произв-ть,
м3/ мин
Произв-ть min,
м3/ мин
Произв-ть max,
м3/ мин
Давление номин., МПа
Давление номин. изб., МПа
Давление на входе,
бар
Давление на
выходе min,
бар
Давление на
выходе max,
бар
Мощность привода,
кВт
Мощность приводного электродвигателя,
кВт
Частота
вращения
привода,
об./мин
Габаритные размеры, мм
Расход масла,
г/час
Присоединение
Поток при давлении 0,7 МПа,
(нм3/мин)
Макс. давление,
МПа
Серия
Электропитание,
В/Гц/кВт
Количество воздуха на входе,
нм3/час
Масса, кг
Габариты, мм (Масса, кг)
Стоимость с НДС (руб.)
Заказ
ДЭН-4 0,58/0,45/0,32 0,7/1,0/1,3 4 580х720х650 (150) 0,12/0,09/0,07 узнать цену
ДЭН-5,5 0,75/0,6/0,47 0,7/1,0/1,3 5,5 580х720х650 (150) 0,16/0,14/0,12 узнать цену
ДЭН-7,5 1,05/0,8/0,65 0,7/1,0/1,3 7,5 580х720х665 (170) 0,18/0,13/0,08 узнать цену
ДЭН-4-Р (300л) 0,58/0,45/0,32 0,7/1,0/1,3 4 1100х640х1365 (275) 0,12/0,09/0,07 узнать цену
ДЭН-5,5-Р (300л) 0,75/0,6/0,47 0,7/1,0/1,3 5,5 1100х640х1365 (275) 0,16/0,14/0,12 узнать цену
ДЭН-7,5-Р (300л) 1,05/0,8/0,65 0,7/1,0/1,3 7,5 1100х640х1380 (295) 0,18/0,13/0,08 узнать цену
ДЭН-5,5-ОР (300л) 0,75/0,6/0,47 0,7/1,0/1,3 5,5 1100х640х1365 (275) 0,16/0,14/0,12 узнать цену
ДЭН-7,5-ОР (300л) 1,05/0,8/0,65 0,7/1,0/1,3 7,5 1100х640х1380 (295) 0,18/0,13/0,08 узнать цену
ДЭН-5,5Ш 0,8/0,63/0,54 0,7/1,0/1,3 5,5 940х600х750 (200) 0,16/0,14/0,12 456.733 руб.
ДЭН-7,5Ш 1,16/0,82/0,71 0,7/1,0/1,3 7,5 940х600х750 (250) 0,18/0,13/0,08 561.862 руб.
ДЭН-11Ш 1,85/1,6/1,4 0,7/1,0/1,3 11 940х600х750 (270) 0,30/0,26/0,22 узнать цену
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) 0,8/0,63/0,54 0,7/1,0/1,3 5,5 1370х635х1410 (200) 0,16/0,14/0,12 узнать цену
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) 0,8/0,63/0,54 0,7/1,0/1,3 5,5 1796х635х1410 (300) 0,16/0,14/0,12 563.055 руб.
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) 0,8/0,63/0,54 0,7/1,0/1,3 5,5 1796х635х1410 (300) 0,16/0,14/0,12 358.448 руб.
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) 1,16/0,82/0,71 0,7/1,0/1,3 7,5 1796х635х1410 (500) 0,18/0,13/0,08 667.173 руб.
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) 1,16/0,82/0,71 0,7/1,0/1,3 7,5 1796х635х1410 (500) 0,18/0,13/0,08 425.521 руб.
ДЭН-11Ш-Р (500л) 1,85/1,6/1,4 0,7/1,0/1,3 11 1796х635х1410 (500) 0,30/0,26/0,22 узнать цену
ДЭН-11Ш-ОР (500л) 1,85/1,6/1,4 0,7/1,0/1,3 11 1796х635х1410 (500) 0,30/0,26/0,22 узнать цену

*- прайсовая цена от 2024-04-23




Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ

Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
девушка