Technical characteristics | ||||||||||||||||||
Model | Capacity range, m3/ min |
Capacity range,min, m3/ min |
Capacity range,max, m3/ min |
Nominal pressure, mPa | Outlet pressure, mPa | Inlet pressure, MPa |
Outlet pressure min,MPa | Outlet pressure max,MPa | Drive power, kW |
Frequency of rotation, rpm./min |
Dimensions,L*W*H mm(weight, kg) |
Oil consumption, g/hour |
Seria | Nitrogen purity,% | Air flow at pressure, nm3/min |
Weight, kg | Order | |
ДЭН-5,5Ш | 0,8/0,5/0,4 | 5,5 | 940х600х750 (200) | 0,16/0,11/0,06 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-7,5Ш | 1,2/0,8/0,5 | 7,5 | 940х600х750 (250) | 7,5 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-11Ш | 1,8/1,6/1,4 | 11 | 940х600х750 (270) | 0,30/0,26/0,22 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-15Ш | 2,7/2,4/2,1 | 15 | 1200х800х1000 (505) | 0,57/0,50/0,44 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-18Ш | 3,1/2,7/2,2 | 18,5 | 1200х800х1000 (515) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-22Ш | 3,8/3,4/3,0 | 22 | 1200х800х1000 (525) | 0,80/0,71/0,63 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-30Ш | 5,7/5,0/4,2 | 30 | 1200х800х1400 (850) | 1,03/0,9/0,75 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-37Ш | 6,5/5,7/4,7 | 37 | 1200х800х1400 (850) | 1,17/1,02/0,85 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-45Ш | 7,5/6,5 | 45 | 1620х1200х1480 (1050) | 1,57/1,35 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-45ШМ | 7,0/6,5 | 45 | 1610х1000х1530 (850) | 1,37/1,37 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-55Ш | 10,0/8,85/7,8 | 55 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,01/1,86/1,64 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-75Ш | 12,0/9,7/7,8 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,52/2,04/1,64 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-75Ш+ | 13,5/11,5/9,8 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,4/2,1/1,8 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-90Ш | 15,5/14,0/11,6 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 2,8/2,5/2,1 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-110Ш | 19,0/16,8/13,5 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-132ШМ | 22,5/16,5 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) | 4,3/3,47 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-132ШМ+ | 24,0/19,0 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) | 5,04/3,99 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-160ШМ | 29,0/29,5 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) | 6,09/5,56 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-200ШМ | 35,5/27,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) | 7,35/5,67 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-250ШМ | 42,0 | 250 | 3400х2100х2100 <br>(модуль сжатия) <br>1600х1000х1900 <br>(модуль охлаждения) <br> (4650) | 8,82 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-315ШМ | 42,0 | 315 | 3400х2100х2100<br> (модуль сжатия) <br>1220х1990х2100 <br>(модуль охлаждения) 1020х480х1502 <br>(модуль управления)<br> (4650) | 8,82 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-315ШМ | 54,0 | 315 | 3450х2100х2200<br> (модуль сжатия)<br> 1220х1990х2100<br> (модуль охлаждения) 551х1310х2100 <br>(модуль управления) <br>(5170) | 11,34 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 4 | 950х500х580 | 0,12/0,09/0,07 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 5,5 | 950х500х580 | 0,16/0,11/0,06 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 7,5 | 950х520х710 | 0,18/0,13/0,08 | узнать цену | ![]() | ||||||||||||
ДЭН-400ШМ | 54,0 | 340 | 3450х2100х2200<br> (модуль сжатия)<br> 1220х1990х2100 <br>(модуль охлаждения) 551х1310х2100 <br>(модуль управления) <br> (5170) | 11,34 | узнать цену | ![]() |
*- прайсовая цена от 2019-11-21
