Фильтр выбора товара
Технические характеристики
Модель
Произв-ть,
м3/ мин
Произв-ть min,
м3/ мин
Произв-ть max,
м3/ мин
Давление номин., МПа
Давление номин. изб., МПа
Давление на входе,
бар
Давление на
выходе min,
бар
Давление на
выходе max,
бар
Мощность привода,
кВт
Мощность приводного электродвигателя,
кВт
Частота
вращения
привода,
об./мин
Присоединение
Поток при давлении 0,7 МПа,
(нм3/мин)
Макс. давление,
МПа
Габаритные размеры, мм
Серия
Электропитание,
В/Гц/кВт
Количество воздуха на входе,
нм3/час
Масса, кг
Габариты, мм (Масса, кг)
Стоимость с НДС (руб.)
Заказ
ДЭН-5,5ШО-Р (500л) 0,75 / 0,60 / 0,47 0,7 / 1,0 / 1,3 5,5 1797х660х1628 420 666.365 руб.
ДЭН-7,5ШО-Р (500л) 1,05 / 0,80 / 0,65 0,7 / 1,0 / 1,3 7,5 1797х660х1628 440 836.551 руб.
ДЭН-11ШО-Р (500л) 1,75 / 1,4 / 1,1 0,7 / 1,0 / 1,3 11 1797х660х1628 467 узнать цену
ДЭН-15ШО-Р (500л) 2,0 / 1,85 / 1,55 0,7 / 1,0 / 1,3 15 1797х810х1928 735 узнать цену
ДЭН-15ШО-Р (900л) 2,0 / 1,85 / 1,55 0,7 / 1,0 / 1,3 15 2100х820х2091 845 узнать цену
ДЭН-15ШО-Р "Плюс" (500л) 2,7 / 2,4 / 2,1 0,8 / 1,0 / 1,3 15 1797х810х1928 750 узнать цену
ДЭН-15ШО-Р "Плюс" (900л) 2,7 / 2,4 / 2,1 0,8 / 1,0 / 1,3 15 2100х820х2091 872 узнать цену
ДЭН-18ШО-Р (500л) 3,1 / 2,7 / 2,2 0,75 / 1,0 / 1,3 18,5 1797х810х1928 772 узнать цену
ДЭН-18ШО-Р (900л) 3,1 / 2,7 / 2,2 0,75 / 1,0 / 1,3 18,5 2100х820х2091 882 узнать цену
ДЭН-22ШО-Р (500л) 3,8 / 3,4 / 3,3 0,8 / 1,0 / 1,3 22 1797х810х1928 795 узнать цену
ДЭН-22ШО-Р (900л) 3,8 / 3,4 / 3,3 0,8 / 1,0 / 1,3 22 2100х820х2091 905 узнать цену


*- прайсовая цена от 2024-03-18

Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ

Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
девушка