Фильтр выбора товара
ДЭН-Ш «Оптим» - От 0,5 до 19 м3/мин
Ременный привод электродвигателя с частотным регулированием
Модель
Произв-ть,
м3/ мин
Произв-ть min,
м3/ мин
Произв-ть max,
м3/ мин
Давление номин., МПа
Давление номин. изб., МПа
Давление на входе,
бар
Давление на
выходе min,
бар
Давление на
выходе max,
бар
Мощность привода,
кВт
Мощность приводного электродвигателя,
кВт
Частота
вращения
привода,
об./мин
Присоединение
Поток при давлении 0,7 МПа,
(нм3/мин)
Макс. давление,
МПа
Габаритные размеры, мм
Серия
Электропитание,
В/Гц/кВт
Количество воздуха на входе,
нм3/час
Масса, кг
Габариты, мм (Масса, кг)
Стоимость с НДС (руб.)
Заказ
ДЭН-5,5Ш «Оптим» 0,2-0,75 /0,1-0,6 / 0,1-0,5 0,7 / 1,0 / 1,3 5,5 1100х650х910 180 635.247 руб.
ДЭН-7,5Ш "Оптим" 0,3-1,05 / 0,2-0,8 / 0,2-0,65 0,7 / 1,0 / 1,3 7,5 1100х650х910 180 733.105 руб.
ДЭН-11Ш "Оптим" 0,5-1,75 / 0,4-1,4 / 0,3-1,1 0,7 / 1,0 / 1,3 11 1100х650х910 200 узнать цену
ДЭН-15Ш "Оптим" 0,6-2,0 / 0,5-1,85 / 0,4-1,6 0,75 / 1,0 / 1,3 15 1350х810х1200 525 узнать цену
ДЭН-15Ш "Плюс" "Оптим" 0,8-2,7 / 0,7-2,4 / 0,6-2,1 0,75 / 1,0 / 1,3 15 1350х810х1200 534 узнать цену
ДЭН-18Ш "Оптим" 0,9-3,1 / 0,8-2,7 / 0,6-2,2 0,75 / 1,0 / 1,3 18,5 1350х810х1200 546 узнать цену
ДЭН-22Ш "Оптим" 1,1-3,8 / 1,0-3,4 / 0,9-3,0 0,75 / 1,0 / 1,3 22 1300х810х1200 579 узнать цену
ДЭН-30Ш "Оптим" 1,3-4,6 / 1,1-3,9 / 1,0-3,4 0,75 / 1,0 / 1,3 30 1350х810х1200 579 узнать цену
ДЭН-30Ш "Плюс" "Оптим" 1,7-5,7 / 1,5-5,0 / 1,2-4,2 0,8 / 1,0 / 1,3 30 1360х1060х1560 820 узнать цену
ДЭН-37Ш ОПТИМ 1,9-6,5 / 1,7-5,7 / 1,4-4,7 0,8 / 1,0 / 1,3 37 1360х1060х1560 850 узнать цену
ДЭН-45Ш "Оптим" 2,2-7,5 / 1,9-6,5 / 1,5-5,2 0,8 / 1,0 / 1,3 45 1360х1060х1560 935 узнать цену
ДЭН-55Ш "Оптим" 2,5-8,5 / 2,2-7,5 / 2,0-6,7 0,8 / 1,0 / 1,3 55 1700x1200x1580 1300 узнать цену
ДЭН-55Ш "Плюс" "Оптим" 3,0-10,0 / 2,6-8,8 / 2,3-7,8 0,8 / 1,0 / 1,3 55 1700х1200х1580 1300 узнать цену
ДЭН-75Ш "Оптим" 3,6-12 / 2,9-9,7 / 2,3-7,8 0,8 / 1,0 / 1,3 75 1700х1200х1580 1300 узнать цену
ДЭН-75Ш "Плюс" "Оптим" 4,0-13,5 / 3,4-11,5 / 2,9-9,8 0,8 / 1,0 / 1,3 75 1960х1300х1630 1400 узнать цену
ДЭН-90Ш "Оптим" 4,1-13,8 / 3,5-11,7 / 3,0-10,2 0,75 / 1,0 / 1,3 90 1960х1300х1630 1800 узнать цену
ДЭН-90Ш "Плюс" "Оптим" 4,6-15,5 / 4,2-14,0 / 3,4-11,6 0,8 / 1,0 / 1,3 90 1960х1340х1630 1950 узнать цену
ДЭН-110Ш "Оптим" 5,7-19,0 / 5,0-16,8 / 4,0-13,5 0,8 / 1,0 / 1,3 110 1960х1300х1630 1980 узнать цену


*- прайсовая цена от 2024-10-03

Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ

Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
девушка