- Главная
- Продукция
- Винтовые компрессоры
- С электрическим приводом
- ДЭН «ОПТИМ»
- Базовые: компрессоры
- Заказ ДЭН-160ШМ "Оптим"
Каталог
ДЭН «ОПТИМ» — ДЭН-160ШМ "Оптим"
Технические характеристики | |
Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 8,7-29,0 / 7,9-26,5 / 6,9-23,0 |
Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,8 / 1,0 / 1,3 |
Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 40 |
ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
Способ регулирования производительности | Автоматический |
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более, г/час | 6,09/5,56/4,8 |
Мощность потребляемая, кВт | 160 |
Мощность полная потребляемая при полной нагрузке, кВт | 201 |
Частота вращения, об/мин | 1490...2980 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота тока, Гц | 25...50 |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP55 |
Уровень звукового давления, дБА | 75 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Количество выделяемой теплоты, кДж/час | 403200 |
Расход охлаждающего воздуха, м3/мин | 363 |
Размер раздаточного вентиля, дюйм | G 2 1/2 |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3100х1900х1960 |
Масса установки, кг | 3650 |
-
МодельДЭН-160ШМ "Оптим"
-
Произв-ть, м3/ мин8,7-29,0 / 7,9-26,5 / 6,9-23,0
-
Давление номин. изб., МПа0,8 / 1,0 / 1,3
-
Мощность привода, кВт160
-
Габаритные размеры, мм3100х1900х1960
-
Расход масла, г/час6,09 / 5,56 / 4,8
-
Масса, кг3650
Похожие товары
Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ
Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
- Пишите salesw@chkz.ru
- Звоните +7 (351) 216-50-60

Заказ звонка
Нужна помощь?
Хотите оставить заявку или чтоб менеджер связался с вами?