Фильтр выбора товара
ДЭН-ШМ «Оптим» - От 0,3 до 54 м3/мин
Прямой привод электродвигателя
Модель
Произв-ть,
м3/ мин
Произв-ть min,
м3/ мин
Произв-ть max,
м3/ мин
Давление номин., МПа
Давление номин. изб., МПа
Давление на входе,
бар
Давление на
выходе min,
бар
Давление на
выходе max,
бар
Мощность привода,
кВт
Мощность приводного электродвигателя,
кВт
Частота
вращения
привода,
об./мин
Присоединение
Поток при давлении 0,7 МПа,
(нм3/мин)
Макс. давление,
МПа
Габаритные размеры, мм
Серия
Электропитание,
В/Гц/кВт
Количество воздуха на входе,
нм3/час
Масса, кг
Габариты, мм (Масса, кг)
Стоимость с НДС (руб.)
Заказ
ДЭН-4ШМ ОПТИМ 0,1-0,6 / 0,1-0,45 / 0,1-0,3 0,7 / 1,0 / 1,3 4 1550х650х980 180 узнать цену
ДЭН-5,5ШМ ОПТИМ 0,2-0,8 / 0,1-0,6 / 0,1-0,5 0,7 / 1,0 / 1,3 5,5 1550х650х980 180 узнать цену
ДЭН-7,5ШМ ОПТИМ 0,28-0,96 / 0,2-0,9 / 0,2-0,7 0,7 / 1,0 / 1,3 7,5 1550х650х980 200 узнать цену
ДЭН-11ШМ ОПТИМ 0,5-1,7 / 0,45-1,5 / 0,3-1,1 0,7 / 1,0 / 1,3 11 1550х650х980 230 узнать цену
ДЭН-15ШМ ОПТИМ 0,7-2,5 / 0,4-1,6 / 0,4-1,5 0,8 / 1,0 / 1,3 15 1700х810х1200 525 узнать цену
ДЭН-18ШМ ОПТИМ 0,8-2,7 / 0,7-2,4 / 0,6-2,0 0,8 / 1,0 / 1,3 18,5 1700х810х1200 547 узнать цену
ДЭН-22ШМ ОПТИМ 1,2-4,0 / 1,0-3,3 / 0,9-3,0 0,8 / 1,0 / 1,3 22 1700х810х1200 570 узнать цену
ДЭН-30ШМ ОПТИМ 1,3-4,4 / 1,2-4,0 / 1,0-3,5 0,8 / 1,0 / 1,3 30 1700х810х1200 570 узнать цену
ДЭН-37ШМ ОПТИМ 1,8-6,3 0,7 37 1610х1000х1530 850 узнать цену
ДЭН-45ШМ "Оптим" 2,2-7,4 / 2,2-7,3 0,8 / 1,0 45 1610х1000х1530 850 узнать цену
ДЭН-55ШМ "Оптим" 2,8-9,4 / 2,2-7,5 / 2,2-7,2 0,8 / 1,0 / 1,3 55 2250х1250х1248 1400 узнать цену
ДЭН-75ШМ "Оптим" 3,7-12,3 / 3,2-10,8 / 2,8-9,2 0,8 / 1,0 / 1,3 75 2250х1250х1248 1450 узнать цену
ДЭН-90ШМ "Оптим" 4,7/15,7 / 3,8-12,9 / 3,3-11,1 0,8 / 1,0 / 1,3 90 2512х1510х1967 2700 узнать цену
ДЭН-110ШМ «Оптим» 6,0-20,0 / 5,3-17,9 / 4,6-15,4 0,8 / 1,0 / 1,3 110 2500х1450х1820 2400 узнать цену
ДЭН-132ШМ "Оптим" 6,7-22,5 / 4,9-16,5 0,7 / 1,0 132 2500х1450х1820 2400 узнать цену
ДЭН-132ШМ "Плюс" "Оптим" 7,2-24,0 / 5,7-19,0 / 5,1-17,0 0,8 / 1,0 / 1,3 132 3100х1900х1960 3100 узнать цену
ДЭН-160ШМ "Оптим" 8,7-29,0 / 7,9-26,5 / 6,9-23,0 0,8 / 1,0 / 1,3 160 3100х1900х1960 3650 узнать цену
ДЭН-200ШМ "Оптим" 10,6-35,5 / 9,6-32,0 0,8 / 1,0 200 3100х1900х1960 3750 узнать цену
ДЭН-250ШМ "Оптим" 12,6-42 0,7 250 3505х2119х1602 4650 узнать цену
ДЭН-315ШМ "Оптим" 16,2-54,0 0,7 315 3300х2100х2100 1390х1940х2110 5170 узнать цену
ДЭН-400ШМ "Оптим" 16,2-54,0 1,0 400 3300х2100х2100 1390х1940х2110 5170 узнать цену


Мы предлагаем компрессорное оборудование и сервисное обслуживание во всех регионах России и странах СНГ

Грамотные специалисты ответят на все ваши вопросы.
Выберите, что вас интересует:
девушка